DWE. Устройство для валкового нанесения покрытийЛабораторная установка DWE для валкового нанесения покрытий особенно хорошо подходит для контролируемого нанесения материала с помощью поддона или двухваликовой накатки с ножом. С помощью гравированных валков достигается прецизионное нанесение обычных красок, лаков, клея и адгезивов, грунтовки, покрытий и т.д. Возможно нанесение содержащих растворители или водные системы, а также УФ-лаки на искусственную кожу, фольгу, бумагу, текстиль, нетканые материалы и т.д. | ||
Инфракрасная сушка IR-KИК-сушка, в которую мопомещаются держатели с окрашенными образцами. Плавная регулировка температуры нагрева. Возможен нагрев сверху, снизу или с обеих сторон одновременно. Излучатели коротковолнового ИК-спектра. | ||
Лабораторная установка Labcoater LTE-S для нанесения и сушки покрытийЛабораторная установка LTE-S для нанесения и сушки/отверждения покрытий – это оптимальное сочетание сушильной машины и лабораторного стенда для нанесения покрытий. Самые различные материалы покрываются и подвергаются температурной обработке за один проход. Покрытие наносится с помощью плавающего ножа, ролика или резинового ножа. Также можно наносить многослойные покрытия, которые не требуют повторной загрузки | ||
Автоматический аппликатор SVЛабораторная установка для нанесения покрытий типа SV предназначена для нанесения покрытий на отдельные образцы материалов. Покрытие наносится с помощью плавающего ножа, ролика или резинового ножа | ||
Лабораторная высокотемпературная печь для сушки покрытий LTHДанная высокотемпературная печь [до 450 0С] может использоваться для сушки, отверждения и запекания [полимеризации] грунтов, лаков, красок, 'coil coating' и других похожих материалов. | ||
Лабораторная установка coil coating с обратным покрывным валком BA-RRCМноговалковая система для нанесения грунтовок, лаков, систем содержащих растворители и 100%-водные систем, УФ-лаков, а также реагентов для предварительной обработки поверхности на алюминий, сталь и прочие материалы. Заводские условия и параметры большй технологической линии могут быть воспроизведены на образцах небольшого размера благодаря гибкости настроек установки. Скорость вращения валка и зазор можно устанавливаются с прецизионной точностью | ||
Анализатор термостабильности полимеров LTE-»Термотестер типа LTE-T – это полностью автоматизированное устройство для определения температурной стабильности (статической) пластмасс. При использовании с устройством для нанесения покрытий LTE-T может выступать в качестве печи для контроля температуры гелеобразования или универсальной испытательной печи для пластмасс и полимеров | ||
Вакууматор паст, пластизолей LPEЛабораторный вакууматор Vacuumat LPE. Эта лабораторная установка применяется везде где требуется удалить воздух из ПВХ-паст, пигментных паст, суспензий, ЛКМ и пр | ||
Линия непрерывного нанесения и сушки покрытий KTF-SНепрерывное нанесение покрытия ножевым аппликатором с последующей сушкой - это основное назначение установки KTF-S. Установка непрерывного нанесения покрытий KTF-S применяется там, где существуют требования к длине образцов/изделий, но экономические обстоятельства не позволяют использовать большие промышленные линии.. | ||
BA 15706. Линия нанесения покрытий coil-coating [койл-коатинг]Линия по нанесению и сушке покрытий койл-коатинг на алюминии и стали. Лакокрасочный материал наносится на рулонную сталь или алюминий с обеих сторон методом обратного покрывного валка. При двухсменной работе возможно производство до 38 000 метров окрашенного металла в день. | ||
Линия производства компонентов для батареек BA 16006Материал наносится на металлическую, полимерную плёнку или бумажное основание с помощью обратного покрывного валка или ракельного ножа. Подложка с нанесённым материалом проходит через несколько этапов сушки и в конце сматывается в рулон. |