![BA 15706. Линия нанесения покрытий coil-coating [койл-коатинг]](../images/products/large/BA_15706.jpg)
| 1 Разматыватель | 6 Участок химической обработки и промывки | 11 Участок вертикальной протяжки | |||
| 2 Система резки и сварки | 7 Сушка | 12 Резка | |||
| 3 Участок вертикальной протяжки | 8 Нанесение ЛКМ обратным валком | 13 Наматывающее устройство | |||
| 4 Участок обработки края металла | 9 Нанесение ЛКМ-покрытия сверху | ||||
| 5 Участок обработки поверхности плазмой | 10 Участок сушки и охлаждения |
| Ширина вала | 275 мм |
| Рабочая ширина | 69 - 150 мм |
| Скорость подачи | 4 - 40 м/мин |
| Вес рулона | до 500 кг |
| Диаметр рулона | до 1000 мм |
| Габариты | 49 м x 9 м |


